政府网站工作年度报表
(2021年度)
网站名称 | 广西壮族自治区大数据发展局官网 | 公开时间 | 2022年 1 月 25 日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://dsjfzj.gxzf.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 450000148 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区大数据发展局 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区大数据发展局.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区大数据发展局 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 19004301号-1 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45010802000137号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000609336610001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量 (UV 单位:个) | 网站总访问量 (PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
447620 | 1603918 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1629 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |||||||||||||||||||||
概况类信息 更新量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息 更新量 | 1373 | 新开设数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录 信息公开量 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 74 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 37 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 31 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | 可全程办理服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 515502 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 28 | 2 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1天/次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西大数据发展局 | 微信 | 名称 | 广西大数据发展局 | |||||||||||||||||||||
信息发布量 (单位:条) | 1237 | 信息发布量 (单位:条) | 1878 | |||||||||||||||||||||||
关注量 (单位:个) | 130 | 关注量 (单位:个) | 29802 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 0 | 下载地址 | 0 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 |
单位负责人:杨绿峰 审核人:方强 填报人:农丰瑜 联系电话:0771—6116996 填报时间:2022年1月25日
文件下载:
关联文件: