广西政府网站工作年度报表
(2020年度)
网站名称 | 广西壮族自治区大数据发展局网站 | 公开时间 | 2021年1月26日 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://dsjfzj.gxzf.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 450000148 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区发数据发展局 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区大数据发展局.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区大数据发展局 | 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 19004301号-1 | 公安机关备案号 | 45010802000137号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000609336610001 | 公开网址 | http://dsjfzj.gxzf.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量 (UV 单位:个) | 网站总访问量 (PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
660,434 | 813,431 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1222 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1032 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 144 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 20 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | 注册用户数(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量(单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数(单位:人次) | |||||||||||||||||||||
3 | 14 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 7 | 2 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | √是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | √三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | √是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | √是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西大数据发展局 | 微信 | 名称 | 广西大数据发展局 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 1143 | 信息发布量(单位:条) | 1222 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 98 | 关注量(单位:个) | 20012 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 0 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:方强 审核人:唐秀峰 填报人:唐雨薇 联系电话:0771—6116996 填报时间:2021年1月12日
文件下载:
关联文件: